3' [1 - 0] P. Mexes
61' [1 - 1] A. Gilardino
Saturday, March 31, 2007
Monday, March 19, 2007
Juventus 5 - 1 Triestina
7' [0 - 1] F. Piovaccari
8' [1 - 1] M. Camoranesi
27' [2 - 1] R. Palladino
45' [3 - 1] R. Palladino
60' [4 - 1] R. Palladino
81' [5 - 1] V. Bojinov
8' [1 - 1] M. Camoranesi
27' [2 - 1] R. Palladino
45' [3 - 1] R. Palladino
60' [4 - 1] R. Palladino
81' [5 - 1] V. Bojinov
Sunday, March 18, 2007
Monday, March 12, 2007
Sunday, March 11, 2007
Saturday, March 10, 2007
Serie B
Arezzo 0 - 0 Genoa
Brescia 3 - 1 Juventus
Crotone 0 - 1 Verona
Lecce 5 - 0 Frosinone
Pescara 2 - 6 Modena
Piacenza 1 - 0 Treviso
Rimini 1 - 1 Napoli
Spezia 3 - 1 Albinoleffe
Triestina 3 - 1 Cesena
Vicenza 0 - 0 Mantova
Brescia 3 - 1 Juventus
Crotone 0 - 1 Verona
Lecce 5 - 0 Frosinone
Pescara 2 - 6 Modena
Piacenza 1 - 0 Treviso
Rimini 1 - 1 Napoli
Spezia 3 - 1 Albinoleffe
Triestina 3 - 1 Cesena
Vicenza 0 - 0 Mantova
Brescia 3 - 1 Juventus
4' [1 - 0] M. Serafini
9' [1 - 1] A.D. Piero
26' [2 - 1] M. Serafini
45' [3 - 1] M. Serafini
9' [1 - 1] A.D. Piero
26' [2 - 1] M. Serafini
45' [3 - 1] M. Serafini
Monday, March 05, 2007
Juventus 4 - 0 Piacenza
1' [1 - 0] D. Trezeguet
51' [2 - 0] A.D. Piero (pen.)
68' [3 - 0] A.D. Piero
90' [4 - 0] A.D. Piero
51' [2 - 0] A.D. Piero (pen.)
68' [3 - 0] A.D. Piero
90' [4 - 0] A.D. Piero
Parma 2 - 2 Reggina
13' [0 - 1] R. Bianchi
23' [1 - 1] I. Budan
40' [1 - 2] R. Bianchi
90' [2 - 2] G. Rossi (pen.)
23' [1 - 1] I. Budan
40' [1 - 2] R. Bianchi
90' [2 - 2] G. Rossi (pen.)
Sunday, March 04, 2007
Fiorentina 5 - 1 Torino
15' [0 - 1] A. Rosina
31' [1 - 1] L. Toni
34' [2 - 1] L. Toni
52' [3 - 1] I.D. Franceschini (o.g.)
75' [4 - 1] A. Gamberini
83' [5 - 1] A. Gamberini
86' A. Mutu (pen.)
31' [1 - 1] L. Toni
34' [2 - 1] L. Toni
52' [3 - 1] I.D. Franceschini (o.g.)
75' [4 - 1] A. Gamberini
83' [5 - 1] A. Gamberini
86' A. Mutu (pen.)
AC Milan 3 - 1 Chievo
17' [0 - 1] S. Pellisier
33' [1 - 1] A. Gilardino
55' [2 - 1] M. Oddo
90' [3 - 1] C. Seedorf
33' [1 - 1] A. Gilardino
55' [2 - 1] M. Oddo
90' [3 - 1] C. Seedorf
Thursday, March 01, 2007
Chievo 2 - 2 AS Roma
17' [1 - 0] E. Bogdani
33' [2 - 0] F. Semioli
34' [2 - 1] F. Totti
48' [2 - 2] F. Totti
33' [2 - 0] F. Semioli
34' [2 - 1] F. Totti
48' [2 - 2] F. Totti
Subscribe to:
Posts (Atom)